Autos
In der folgenden Tabelle sind alle unsere Occasionen aufgeführt:
| Marke | Modell | Jahr | km | Besonderes | Preis (CHF) |
| Maserati | GT Cambiocorse | 2006 | 29.136 | F1 Schaltung | 73.500,-- |
| Fiat | 501 | 2010 | 23.000 | wünderschönes Auto unverk. | 100.000,-- |
| Subaru | Legacy 3.0 Sedan | 2004 | 123.000 | Lederausstatung | 15.500,-- |
| Subaru | Impreza 1.6 TS | 2005 | 19.800 | 8 fach Bereift AC | 15.500,-- |
| Peugeot | 406 3.0 V6 | 2000 | 87.000 | Lederausstattung | 7.300,-- |
| Subaru | SVX 3.3 Coupe | 1992 | 198.000 | ab MFK | 5.500,-- |
Alle Fahrzeuge ab MFK mit Service und Garantie!
